07.04.2021 13:13:29
ROK VÝROBY: 2018
64.390,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 52550 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:13:29
ROK VÝROBY: 2019
67.090,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 30390 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:13:29
ROK VÝROBY: 2019
67.090,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 30390 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:13:29
ROK VÝROBY: 2019
67.090,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 30390 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:22
ROK VÝROBY: 2018
58.290,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 52100 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:24
ROK VÝROBY: 2018
58.790,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 46200 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:20
ROK VÝROBY: 2019
59.290,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 25200 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:18
ROK VÝROBY: 2018
62.390,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 37310 km |
PALIVO: | Hybrid (diesel/elektro) |
PREVODOVKA: | A |
07.04.2021 13:11:18
ROK VÝROBY: 2018
62.390,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 37310 km |
PALIVO: | Hybrid (diesel/elektro) |
PREVODOVKA: | A |
07.04.2021 13:11:17
ROK VÝROBY: 2019
64.890,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 22700 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:15
ROK VÝROBY: 2018
67.690,00 €
>
OBJEM: | 2995 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 25700 km |
PALIVO: | Benzín |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:15
ROK VÝROBY: 2019
76.590,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 19100 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:15
ROK VÝROBY: 2019
76.590,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 19100 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:13:55
ROK VÝROBY: 2019
77.890,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 18980 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:14
ROK VÝROBY: 2019
81.590,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 13200 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:12
ROK VÝROBY: 2019
83.690,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 12700 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:12
ROK VÝROBY: 2019
83.690,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 12700 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:11
ROK VÝROBY: 2018
84.790,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 42825 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:13:53
ROK VÝROBY: 2018
90.690,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 41070 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:13:53
ROK VÝROBY: 2018
90.690,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 41070 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |
07.04.2021 13:11:10
ROK VÝROBY: 2019
90.890,00 €
>
OBJEM: | 2967 cm3 |
NAJAZDENÉ: | 12200 km |
PALIVO: | Diesel |
PREVODOVKA: | A8 |